Neste mês de março, pelo menos 30 empresas listadas na bolsa brasileira prometem pagar proventos aos acionistas, segundo levantamento feito pela Quantum Finance para o InfoMoney e comunicados divulgados pelas companhias.
O maior valor previsto é o da Vale (VALE), que vai depositar R$ 2,73 em dividendo por ação no dia 19 de março. A “data com” – data limite para comprar o papel e ter direito ao valor – será o dia 11 deste mês.
A Petrobras (PETR4;PETR3) também paga neste mês a segunda parcela de um montante de R$ 17,5 bilhões anunciado pela companhia em novembro do ano passado. Serão R$ 0,6721 por ação ordinária e preferencial.
Oferta Exclusiva para Novos Clientes
Jaqueta XP NFL
Garanta em 3 passos a sua jaqueta e vista a emoção do futebol americano
Conhecidos como bons pagadores de dividendos, os bancos também vão distribuir proventos aos investidores em março, começando pelo Itaú Unibanco (ITUB3 e ITUB4), com duas datas de pagamento.
Nesta sexta-feira (1º), o banco privado deposita R$ 0,0176 por cada papel ordinário e preferencial, em forma de juros sobre capital próprio (JCP). Já no dia 8, a instituição financeira entrega R$ 1,1251 em dividendo, R$ 0,2693 em JCP e R$ 0,2472 em JCP com diferentes datas de corte (veja abaixo).
Lembrando que os dividendos, segundo a legislação, são isentos de imposto de renda. JCP, por outro lado, sofre tributação à alíquota de 15%.
Continua depois da publicidade
Do setor bancário, Bradesco (BBDC3;BBDC4), Banco do Brasil (BBAS3) e Banestes (BEES3;BEES4) também estão na lista deste mês. Já nos outros setores, alguns destaques são a Auren (AURE3) e Ultrapar (UGPA3), ambas com previsão de pagamento de R$ 0,40 em dividendo.
Confira os dividendos previstos para a 1ª quinzena de março de 2024:
Empresa (ticker) | Valor por ação | Data de pagamento | Data Com | Tipo de Provento |
Itaú Unibanco (ITUB3) | R$ 0,0176 | 01/03/2024 | 31/01/2024 | JCP |
Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 0,0176 | 01/03/2024 | 31/01/2024 | JCP |
Bradesco (BBDC3) | R$ 0,0172 | 01/03/2024 | 01/02/2024 | JCP |
Bradesco (BBDC4) | R$ 0,0189 | 01/03/2024 | 01/02/2024 | JCP |
Banestes (BEES3) | R$ 0,0227 | 01/03/2024 | 01/02/2024 | JCP |
Banestes (BEES4) | R$ 0,0227 | 01/03/2024 | 01/02/2024 | JCP |
Iguatemi (IGTI11) | R$ 0,16763 | 04/03/2024 | 23/02/2024 | Dividendo |
Iguatemi (IGTI3) | R$ 0,0239 | 04/03/2024 | 23/02/2024 | Dividendo |
Iguatemi (IGTI4) | R$ 0,0718 | 04/03/2024 | 23/02/2024 | Dividendo |
Três Tentos (TTEN3) | R$ 0,1176 | 05/03/2024 | 23/02/2024 | Dividendo |
Pague Menos (PGMN3) | R$ 0,25 | 06/03/2024 | 26/01/2024 | JCP |
Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 1,1251 | 08/03/2024 | 21/02/2024 | Dividendo |
Itaú Unibanco (ITUB3) | R$ 1,1251 | 08/03/2024 | 21/02/2024 | Dividendo |
Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 0,2693 | 08/03/2024 | 18/09/2023 | JCP |
Itaú Unibanco (ITUB3) | R$ 0,2693 | 08/03/2024 | 18/09/2023 | JCP |
Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 0,2472 | 08/03/2024 | 06/12/2023 | JCP |
Itaú Unibanco (ITUB3) | R$ 0,2472 | 08/03/2024 | 06/12/2023 | JCP |
Itaúsa (ITSA3) | R$ 0,3005 | 08/03/2024 | 22/02/2024 | Dividendo |
Itaúsa (ITSA4) | R$ 0,3005 | 08/03/2024 | 22/02/2024 | Dividendo |
Camil (CAML3) | R$ 0,0557 | 08/03/2024 | 21/02/2024 | JCP |
Camil (CAML3) | R$ 0,0175 | 08/03/2024 | 21/02/2024 | Dividendo |
Banese (BGIP3) | R$ 1,0476 | 08/03/2024 | 28/02/2024 | JCP |
Banese (BGIP4) | R$ 1,1524 | 08/03/2024 | 28/02/2024 | JCP |
JHSF (JHSF3) | R$ 0,0307 | 11/03/2024 | 01/03/2024 | Dividendo |
Gerdau (GGBR3) | R$ 0,10 | 12/03/2024 | 01/03/2024 | Dividendo |
Gerdau (GGBR4) | R$ 0,10 | 12/03/2024 | 01/03/2024 | Dividendo |
Marcopolo (POMO4) | R$ 0,23 | 12/03/2024 | 29/02/2024 | JCP |
Metalúrgica Gerdau (GOAU3) | R$ 0,05 | 13/03/2024 | 01/03/2024 | Dividendo |
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | R$ 0,05 | 13/03/2024 | 01/03/2024 | Dividendo |
WEG (WEGE3) | R$ 0,0598 | 13/03/2024 | 22/09/2023 | JCP |
WEG (WEGE3) | R$ 0,0719 | 13/03/2024 | 15/12/2023 | JCP |
WEG (WEGE3) | R$ 0,2979 | 13/03/2024 | 23/02/2024 | Dividendo |
Auren (AURE3) | R$ 0,40 | 14/03/2024 |
01/03/2024 | Dividendo |
Metisa (MTSA3) | R$ 0,70 | 14/03/2024 | 12/12/2023 | JCP |
Metisa (MTSA4) | R$ 0,70 | 14/03/2024 | 12/12/2023 | JCP |
Intelbras (INTB3) | R$ 0,1602 | 15/03/2024 | 26/12/2023 | JCP |
Intelbras (INTB3) | R$ 0,1787 | 15/03/2024 | 04/03/2024 | Dividendo |
Ultrapar (UGPA3) | R$ 0,40 | 15/03/2024 |
07/03/2024 | Dividendo |
Baumer (BALM3) | R$ 0,0275 | 15/03/2024 | 28/04/2023 | Dividendo |
Baumer (BALM4) | R$ 0,0275 | 15/03/2024 | 28/04/2023 | Dividendo |
Confira os dividendos previstos para a 2ª quinzena de março de 2024:
Empresa (ticker) | Valor por ação | Data de pagamento | Data Com | Tipo de Provento |
Vale (VALE3) | R$ 2,73 | 19/03/2024 | 11/03/2024 | Dividendo |
Petrobras (PETR3) | R$ 0,6721 | 20/03/2024 | 21/11/2023 | Dividendo |
Petrobras (PETR4) | R$ 0,6721 | 20/03/2024 | 21/11/2023 | Dividendo |
Allied Tecnologia (ALLD3) | R$ 0,96545 | 25/03/2024 | 19/12/2023 | JCP |
Tupy (TUPY3) | R$ 0,26295 | 26/03/2024 | 25/10/2023 | JCP |
Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 0,4100 | 27/03/2024 | 11/03/2024 | JCP |
Baumer (BALM3) | R$ 0,1941 | 27/03/2024 | 05/12/2023 | JCP |
Baumer (BALM4) | R$ 0,1941 | 27/03/2024 | 05/12/2023 | JCP |
MDiasBranco (MDIA3) | R$ 0,0600 | 28/03/2024 | 14/03/2024 | JCP |
Dimed (PNVL3) | R$ 0,0799 | 29/03/2024 | 30/11/2023 | JCP |
Eternit (ETER3) | R$ 0,1813 | 29/03/2024 | 22/12/2023 | JCP |
Raízen (RAIZ4) | R$ 0,12903 | 31/03/2024 | 20/12/2023 | JCP |
Multiplan (MULT3) | R$ 0,12814 | 31/03/2024 | 30/03/2023 | JCP |